Minder rijden? Kijk dan ook even naar de autoverzekering
Als er minder kilometers per jaar worden gereden, kan dat tot 140 euro per jaar schelen op de premie van de autoverzekering, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Veel autoverzekeraars kijken bij het bepalen van de premie hoeveel kilometers je per jaar rijdt. Hoe minder je rijdt, hoe lager de premie wordt”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit.
Geld.nl vergeleek voor drie voorbeeldscenario’s wat de invloed van minder kilometers per jaar is op de premie van de autoverzekering. “Als je per jaar een paar duizend kilometer minder rijdt, bespaar je bij veel verzekeraars al enkele tientjes per maand, maar soms kan het dus zelfs oplopen tot ruim boven de honderd euro per jaar”, zegt Bulthuis. “Als je bedenkt dat door bijvoorbeeld het hybride werken en de hoge brandstofprijzen mensen minder vaak de auto pakken, dan is dit dus wel iets om even goed op te letten.”Geef het nieuwe aantal kilometers zelf door!
Een autoverzekeraar past de premie niet vanzelf aan als je minder gaat rijden. “Dit moet zelf aan de autoverzekeraar worden doorgeven met de vraag om de premie te verlagen”, legt Bulthuis uit.
De meeste autoverzekeraars zullen dan de premie verlagen, maar er zijn ook autoverzekeraars waar het aantal kilometers per jaar geen invloed heeft op de premie. “Wil de autoverzekeraar de premie niet verlagen, dan is het zeker verstandig om te kijken of met de nieuwe aantal kilometers een andere autoverzekering goedkoper is”, raadt Bulthuis aan. “In de scenario’s die wij hebben onderzocht, zie je immers ook dat de autoverzekeraars waarbij het aantal kilometers geen invloed heeft op de premie, meestal niet de goedkoopste zijn. Dus hoe dan ook: als het aantal kilometers dat wordt gereden flink verandert, loont het om even kritisch naar de autoverzekering te kijken en misschien zelf over te stappen naar een andere verzekeraar.”
De onderzochte scenario’s
Scenario 1:
Een 35-jarige bestuurder uit Den Haag met een Kia Niro uit 2019. De bestuurder heeft acht schadevrije jaren en een all risk verzekering.
Verzekeraar | Maandpremie bij 30.000 km per jaar | Maandpremie bij 20.000 km per jaar | Verschil per jaar | Maandpremie bij 15.000 km per jaar | Verschil per jaar | Maandpremie bij 10.000 km per jaar | Verschil per jaar |
Nationale-Nederlanden | € 48,21 | € 45,57 | € 31,68 | € 45,57 | € 0,00 | € 43,11 | € 29,52 |
Unigarant | € 64,71 | € 55,52 | € 110,28 | € 55,52 | € 0,00 | € 53,62 | € 22,80 |
Ditzo | € 59,34 | € 55,82 | € 42,24 | € 53,92 | € 22,80 | € 52,22 | € 20,40 |
OHRA | € 62,35 | € 56,01 | € 76,08 | € 56,01 | € 0,00 | € 46,03 | € 119,76 |
a.s.r. | € 70,25 | € 68,26 | € 23,88 | € 66,61 | € 19,80 | € 62,26 | € 52,20 |
Univé | € 70,82 | € 66,08 | € 56,88 | € 66,08 | € 0,00 | € 61,92 | € 49,92 |
HEMA | € 70,23 | € 68,51 | € 20,64 | € 68,51 | € 0,00 | € 68,51 | € 0,00 |
Centraal Beheer | € 80,43 | € 80,43 | € 0,00 | € 80,43 | € 0,00 | € 80,43 | € 0,00 |
Aegon | € 83,24 | € 83,24 | € 0,00 | € 83,24 | € 0,00 | € 83,24 | € 0,00 |
Klaverblad | € 90,38 | € 90,38 | € 0,00 | € 90,38 | € 0,00 | € 90,38 | € 0,00 |
Allianz Direct | € 90,53 | € 87,07 | € 41,52 | € 81,81 | € 63,12 | € 81,60 | € 2,52 |
FBTO | € 88,66 | € 88,66 | € 0,00 | € 88,66 | € 0,00 | € 88,66 | € 0,00 |
Scenario 2:
Een 25-jarige bestuurder uit Breda met een Volkswagen Polo uit 2014. De bestuurder heeft drie schadevrije jaren en wa+ beperkt casco autoverzekering.
Verzekeraar | Maandpremie bij 30.000 km per jaar | Maandpremie bij 20.000 km per jaar | Verschil per jaar | Maandpremie bij 15.000 km per jaar | Verschil per jaar | Maandpremie bij 10.000 km per jaar | Verschil per jaar |
Allianz Direct | € 45,69 | € 45,69 | € 0,00 | € 45,69 | € 0,00 | € 41,58 | € 49,32 |
Nationale- Nederlanden | € 59,10 | € 55,38 | € 44,64 | € 55,38 | € 0,00 | € 52,68 | € 32,40 |
Ditzo | € 60,17 | € 56,02 | € 49,80 | € 53,63 | € 28,68 | € 51,43 | € 26,40 |
OHRA | € 61,15 | € 57,32 | € 45,96 | € 57,32 | € 0,00 | € 48,15 | € 110,04 |
Unigarant | € 73,26 | € 61,58 | € 140,16 | € 61,58 | € 0,00 | € 58,88 | € 32,40 |
HEMA | € 66,33 | € 64,69 | € 19,68 | € 64,69 | € 0,00 | € 64,69 | € 0,00 |
a.s.r. | € 75,51 | € 73,46 | € 24,60 | € 71,49 | € 23,64 | € 65,19 | € 75,60 |
Klaverblad | € 73,27 | € 73,27 | € 0,00 | € 73,27 | € 0,00 | € 73,27 | € 0,00 |
FBTO | € 77,33 | € 77,33 | € 0,00 | € 77,33 | € 0,00 | € 77,33 | € 0,00 |
Centraal Beheer | € 77,51 | € 77,51 | € 0,00 | € 77,51 | € 0,00 | € 77,51 | € 0,00 |
Univé | € 81,61 | € 71,34 | € 123,24 | € 71,34 | € 0,00 | € 63,84 | € 90,00 |
Aegon | € 85,34 | € 85,34 | € 0,00 | € 85,34 | € 0,00 | € 85,34 | € 0,00 |
Scenario 3:
Een 30-jarige bestuurder uit Arnhem met een Nissan Leaf uit 2011. De bestuurder heeft vijf schadevrije jaren en een WA autoverzekering.
Verzekeraar | Maandpremie bij 30.000 km per jaar | Maandpremie bij 20.000 km per jaar | Verschil per jaar | Maandpremie bij 15.000 km per jaar | Verschil per jaar | Maandpremie bij 10.000 km per jaar | Verschil per jaar |
a.s.r. | € 44,53 | € 43,36 | € 14,04 | € 42,17 | € 14,28 | € 38,12 | € 48,60 |
Ditzo | € 40,35 | € 38,80 | € 18,60 | € 37,64 | € 13,92 | € 36,51 | € 13,56 |
HEMA | € 46,13 | € 45,00 | € 13,56 | € 45,00 | € 0,00 | € 45,00 | € 0,00 |
FBTO | € 47,94 | € 47,94 | € 0,00 | € 47,94 | € 0,00 | € 47,94 | € 0,00 |
Unigarant | € 51,69 | € 43,41 | € 99,36 | € 43,41 | € 0,00 | € 41,67 | € 20,88 |
Allianz Direct | € 49,61 | € 47,48 | € 25,56 | € 47,48 | € 0,00 | € 44,66 | € 33,84 |
Centraal Beheer | € 49,84 | € 49,84 | € 0,00 | € 49,84 | € 0,00 | € 49,84 | € 0,00 |
Aegon | € 52,22 | € 52,22 | € 0,00 | € 52,22 | € 0,00 | € 52,22 | € 0,00 |
Univé | € 53,32 | € 50,28 | € 36,48 | € 50,28 | € 0,00 | € 47,17 | € 37,32 |
Nationale-Nederlanden | € 59,50 | € 56,49 | € 36,12 | € 56,49 | € 0,00 | € 53,60 | € 34,68 |
Geplaatst op 28-03-2022
< VorigeVolgende >
Share on: